| Kode | B x H x T [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] | Volumen [l] | Gewicht [kg] | Preis (ohne MwSt.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDV236/1500 | 236 x 1500 x 113 | 464 | 350 | 118 | 0.9 | 0 | 2.770 € | 
| ANDV236/1800 | 236 x 1800 x 113 | 547 | 400 | 118 | 1 | 0 | 2.900 € | 
| ANDV236/2000 | 236 x 2000 x 113 | 603 | 400 | 118 | 1.2 | 0 | 2.980 € | 
| ANDV409/1500 | 409 x 1500 x 106 | 742 | 600 | 236 | 1.5 | 0 | 3.390 € | 
| ANDV409/1800 | 409 x 1800 x 106 | 875 | 700 | 236 | 1.8 | 0 | 3.570 € | 
| ANDV409/2000 | 409 x 2000 x 106 | 964 | 800 | 236 | 1.9 | 0 | 3.750 € | 
| ANDV618/1500 | 618 x 1500 x 113 | 1153 | 800 | 473 | 1.52 | 0 | 5.240 € | 
| ANDV618/1800 | 618 x 1800 x 113 | 1360 | 900 | 473 | 2.9 | 0 | 5.560 € | 
| ANDV618/2000 | 618 x 2000 x 113 | 1499 | 0 | 473 | 3.3 | 0 | 5.810 € | 
			URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/android-vertical-de
							Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/cs/tech/android.pdf 
							Farbkonzept Strukturfarben: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/axs-special-colours.pdf 
					
 
        | Material | Stahl | 
| Max. Betriebsüberdruck | 5 bar | 
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C | 
| Horizontale/waagerechte Variante | nein | 
| Betrieb | - Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch | 
| Lieferzeit | 4-8 Wochen | 
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein | 
 
                                