Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2H-302/1500-06 | 1500 x 302 x 62 | 759 | 0 | 1434 | 7.8 | 12.73 | 990 € |
C2H-302/1800-06 | 1800 x 302 x 62 | 924 | 0 | 1734 | 9 | 15.16 | 1.078 € |
C2H-394/1500-08 | 1500 x 394 x 62 | 975 | 0 | 1434 | 10.4 | 16.97 | 1.144 € |
C2H-394/1800-08 | 1800 x 394 x 62 | 1187 | 0 | 1734 | 12 | 20.22 | 1.265 € |
C2H-486/1500-10 | 1500 x 486 x 62 | 1195 | 0 | 1434 | 13 | 21.21 | 1.309 € |
C2H-486/1800-10 | 1800 x 486 x 62 | 1454 | 0 | 1734 | 15.6 | 25.27 | 1.452 € |
C2H-578/1500-12 | 1500 x 578 x 62 | 1420 | 0 | 1434 | 15.6 | 25.45 | 1.463 € |
C2H-578/1800-12 | 1800 x 578 x 62 | 1729 | 0 | 1734 | 18 | 30.32 | 1.628 € |
C3H-302/1500-06 | 1500 x 302 x 100 | 1032 | 0 | 1434 | 12 | 19.66 | 1.188 € |
C3H-302/1800-06 | 1800 x 302 x 100 | 1255 | 0 | 1734 | 14.4 | 23.45 | 1.353 € |
C3H-394/1500-08 | 1500 x 394 x 100 | 1318 | 0 | 1434 | 16 | 26.22 | 1.419 € |
C3H-394/1800-08 | 1800 x 394 x 100 | 1604 | 0 | 1734 | 19.2 | 31.27 | 1.628 € |
C3H-486/1500-10 | 1500 x 486 x 100 | 1598 | 0 | 1434 | 20 | 32.77 | 1.639 € |
C3H-486/1800-10 | 1800 x 486 x 100 | 1944 | 0 | 1734 | 24 | 39.09 | 1.903 € |
C3H-578/1500-12 | 1500 x 578 x 100 | 1871 | 0 | 1434 | 24 | 39.32 | 1.870 € |
C3H-578/1800-12 | 1800 x 578 x 100 | 2276 | 0 | 1734 | 28.8 | 46.91 | 2.178 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/anuova-horizontal-de
Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 110 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
Lieferzeit | 4-8 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |