Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 5 bar |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | ja |
Betrieb | - Rein hydraulisch (nur Wasser) |
Lieferzeit | 4-8 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARV-330/2000 | 330 x 2000 x 85 | 679 | 270 | 5.3 | 14.3 | 580 € |
ARV-410/2000 | 410 x 2000 x 85 | 819 | 350 | 6.6 | 17.3 | 610 € |
ARV-490/2000 | 490 x 2000 x 85 | 983 | 430 | 7.9 | 20.4 | 630 € |
ARV-570/2000 | 570 x 2000 x 85 | 1153 | 510 | 9.3 | 23.4 | 670 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/arenal-vertical-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/arenal1-de.pdf