Material | Gusseisen |
Max. Betriebsüberdruck | 3 bar |
Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb | - Rein elektrisch |
Lieferzeit | 4-8 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Glieder | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD510-08F-E | 693 x 510 x 203 | 744 | 900 | 8 | 350 | 15.2 | 80 | 1.320 € |
AD510-12F-E | 1007 x 510 x 203 | 1116 | 1200 | 12 | 350 | 22.8 | 120 | 1.850 € |
AD510-15F-E | 1235 x 510 x 203 | 1395 | 1500 | 15 | 350 | 28.5 | 150 | 2.380 € |
AD510-21F-E | 1692 x 510 x 203 | 1953 | 2000 | 21 | 350 | 32.3 | 203 | 3.170 € |
AD660-08F-E | 703 x 660 x 203 | 840 | 900 | 8 | 500 | 18.1 | 103 | 1.590 € |
AD660-10F-E | 855 x 660 x 203 | 1050 | 1200 | 10 | 500 | 22.6 | 129 | 1.980 € |
AD660-13F-E | 1083 x 660 x 203 | 1365 | 1500 | 13 | 500 | 29.4 | 168 | 2.510 € |
AD660-17F-E | 1395 x 660 x 203 | 1785 | 2000 | 17 | 500 | 38.4 | 219 | 3.310 € |
AD760-07F-E | 627 x 760 x 203 | 847 | 900 | 7 | 600 | 18.5 | 100 | 1.590 € |
AD760-09F-E | 779 x 760 x 203 | 1089 | 1200 | 9 | 600 | 23.8 | 129 | 1.980 € |
AD760-12F-E | 1007 x 760 x 203 | 1452 | 1500 | 12 | 600 | 31.7 | 171 | 2.510 € |
AD760-15F-E | 1243 x 760 x 203 | 1815 | 2000 | 15 | 600 | 39.6 | 214 | 3.040 € |
AD955-07F-E | 627 x 955 x 203 | 1057 | 1200 | 7 | 795 | 23.3 | 121 | 1.850 € |
AD955-09F-E | 779 x 955 x 203 | 1359 | 1500 | 9 | 795 | 29.9 | 155 | 2.250 € |
AD955-13F-E | 1083 x 955 x 203 | 1963 | 2000 | 13 | 795 | 43.2 | 224 | 3.170 € |
URL Adresse: http://laurens-heizkoerper.de/art-deco-electric-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/artdeco.pdf
Datenblatt Wandkosolen: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-hak.pdf
Hinweise zur Manipulation: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/de-hinweise-gussheizkoerper.pdf