Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA500/1180 | 500 x 1180 x 102 | 558 | 600 | 459 | 4.8 | 12.5 | 280 € |
NA500/1765 | 500 x 1765 x 102 | 821 | 800 | 459 | 7.2 | 18.5 | 380 € |
NA600/1180 | 600 x 1180 x 102 | 685 | 700 | 559 | 5.3 | 14.5 | 290 € |
NA600/1765 | 600 x 1765 x 102 | 966 | 1000 | 559 | 8 | 21.5 | 390 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/badheizkorper-new-aloe-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/newaloe-de.pdf
Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
Lieferzeit | 1-6 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |