| Kode | B x H x T [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] | Volumen [l] | Gewicht [kg] | Preis (ohne MwSt.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR-521-38 | 430 x 50 x 88 | 0 | 10 | 380 | 0 | 1.6 | 480 € | 
| BAR-521-45 | 500 x 50 x 88 | 0 | 10 | 450 | 0 | 1.6 | 480 € | 
| BAR-521-48 | 530 x 50 x 88 | 0 | 10 | 480 | 0 | 1.6 | 480 € | 
| BAR-621-45 | 500 x 50 x 107 | 0 | 20 | 450 | 0 | 2.3 | 610 € | 
| BAR-621-47 | 520 x 50 x 107 | 0 | 20 | 470 | 0 | 2.3 | 610 € | 
| BAR-621-54 | 590 x 50 x 107 | 0 | 20 | 540 | 0 | 2.3 | 610 € | 
			URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/bars-electric-de
							Technischer Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-521-bars.pdf 
					
 
        | Material | Messing | 
| Max. Betriebsüberdruck | 0 bar | 
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C | 
| Horizontale/waagerechte Variante | nein | 
| Betrieb | - Rein elektrisch | 
| Lieferzeit | 4-8 Wochen | 
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein | 
 
                                                                     
                                