Material | Gusseisen |
Max. Betriebsüberdruck | 3 bar |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb | - Rein elektrisch |
Lieferzeit | 1-6 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI4-360-21F-E | 1385 x 360 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 90 | 2.550 € |
BI4-360-31F-E | 1985 x 360 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 133 | 3.570 € |
BI4-475-15F-E | 1025 x 475 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 79 | 2.050 € |
BI4-475-23F-E | 1505 x 475 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 119 | 2.910 € |
BI4-475-31F-E | 1985 x 475 x 144 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 160 | 3.770 € |
BI4-660-11F-E | 785 x 660 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 67 | 1.900 € |
BI4-660-17F-E | 1145 x 660 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 104 | 2.690 € |
BI4-660-23F-E | 1505 x 660 x 144 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 139 | 3.480 € |
BI4-760-10F-E | 725 x 760 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 77 | 1.850 € |
BI4-760-15F-E | 1025 x 760 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 115 | 2.550 € |
BI4-760-21F-E | 1385 x 760 x 144 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 161 | 3.400 € |
BI4-960-08F-E | 605 x 960 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 77 | 1.580 € |
BI4-960-12F-E | 845 x 960 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 116 | 2.150 € |
BI4-960-15F-E | 1025 x 960 x 144 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 144 | 2.590 € |
BI6-480-10F-E | 725 x 480 x 223 | 900 | 900 | 0 | 0 | 75 | 1.600 € |
BI6-480-17F-E | 1145 x 480 x 223 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 126 | 2.460 € |
BI6-480-23F-E | 1505 x 480 x 223 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 170 | 3.170 € |
BI6-660-08F-E | 605 x 660 x 223 | 900 | 900 | 0 | 0 | 80 | 1.750 € |
BI6-660-12F-E | 845 x 660 x 223 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 119 | 2.400 € |
BI6-660-15F-E | 1025 x 660 x 223 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 149 | 2.900 € |
BI6-760-07F-E | 545 x 760 x 223 | 900 | 900 | 0 | 0 | 77 | 1.670 € |
BI6-760-11F-E | 785 x 760 x 223 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 120 | 2.370 € |
BI6-760-14F-E | 965 x 760 x 223 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 153 | 2.910 € |
BI6-960-05F-E | 485 x 960 x 223 | 900 | 900 | 0 | 0.95 | 73 | 1.500 € |
BI6-960-08F-E | 605 x 960 x 223 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 116 | 2.120 € |
URL Adresse: http://laurens-heizkoerper.de/biaxo-electric-de
Datenblatt Biaxo 4: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-biaxo4.pdf
Datenblatt Biaxo 6: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-biaxo6.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-hak.pdf
Hinweise zur Manipulation: https://laurens-heizkoerper.de/download/cs/tech/upozorneni-litiny.pdf
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI6-960-11F-E | 785 x 960 x 223 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 159 | 2.760 € |
URL Adresse: http://laurens-heizkoerper.de/biaxo-electric-de
Datenblatt Biaxo 4: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-biaxo4.pdf
Datenblatt Biaxo 6: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-biaxo6.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-hak.pdf
Hinweise zur Manipulation: https://laurens-heizkoerper.de/download/cs/tech/upozorneni-litiny.pdf