Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD0600-01 | 200 x 600 x 125 | 177 | 0 | 50 | 1.8 | 0.37 | 1.680 € |
CLD0800-01 | 200 x 800 x 125 | 237 | 0 | 50 | 2.4 | 0.5 | 1.780 € |
CLD1200-01 | 200 x 1200 x 125 | 356 | 0 | 50 | 3.6 | 0.74 | 2.000 € |
CLD1400-01 | 200 x 1400 x 125 | 402 | 0 | 50 | 4.2 | 0.87 | 2.100 € |
CLD1600-01 | 200 x 1600 x 125 | 441 | 0 | 50 | 4.8 | 0.99 | 2.210 € |
CLD1800-01 | 200 x 1800 x 125 | 482 | 0 | 50 | 5.4 | 1.11 | 2.320 € |
CLD2000-01 | 200 x 2000 x 125 | 544 | 0 | 50 | 6 | 1.24 | 2.430 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/cloud-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-cloud.pdf
Vorinstalation BOX: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf
Material | Aluminium |
Max. Betriebsüberdruck | 6 bar |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch |
Lieferzeit | 4-8 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |