Cortinix Black
Basispreisliste von: 21. 11. 2024

1/3

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Glieder Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
CX01-0200/1200-OB 200 x 1200 x 55 359 300 2 100 0.7 8 2.390 €
CX01-0200/1400-OB 200 x 1400 x 55 418 500 2 100 0.8 10 2.550 €
CX01-0200/1600-OB 200 x 1600 x 55 478 500 2 100 0.9 11 2.690 €
CX01-0200/1800-OB 200 x 1800 x 55 538 500 2 100 1 12 2.860 €
CX01-0200/2000-OB 200 x 2000 x 55 598 500 2 100 1.1 14 2.990 €
CX01-0400/0600-OB 400 x 600 x 55 359 300 4 300 0.7 8 2.620 €
CX01-0400/0800-OB 400 x 800 x 55 478 500 4 300 0.9 11 2.920 €
CX01-0400/1000-OB 400 x 1000 x 55 598 500 4 300 1.1 14 3.230 €
CX01-0400/1200-OB 400 x 1200 x 55 717 700 4 300 1.3 16 3.520 €
CX01-0400/1400-OB 400 x 1400 x 55 837 700 4 300 1.5 19 3.830 €
CX01-0400/1600-OB 400 x 1600 x 55 956 1000 4 300 1.7 22 4.130 €
CX01-0400/1800-OB 400 x 1800 x 55 1076 1000 4 300 1.9 24 4.430 €
CX01-0400/2000-OB 400 x 2000 x 55 1196 1200 4 300 2.1 27 4.720 €
CX01-0600/0600-OB 600 x 600 x 55 538 500 6 500 1 12 3.290 €
CX01-0600/0800-OB 600 x 800 x 55 717 700 6 500 1.3 16 3.730 €
CX01-0600/1000-OB 600 x 1000 x 55 897 1000 6 500 1.6 20 5.190 €
CX01-0600/1200-OB 600 x 1200 x 55 1076 1000 6 500 1.9 24 4.650 €
CX01-0600/1400-OB 600 x 1400 x 55 1255 1200 6 500 2.2 28 5.110 €
CX01-0600/1600-OB 600 x 1600 x 55 1435 1500 6 500 2.5 32 5.550 €
CX01-0600/1800-OB 600 x 1800 x 55 1641 1500 6 500 2.8 36 6.000 €
CX01-0600/2000-OB 600 x 2000 x 55 1793 1500 6 500 3.2 40 6.430 €
CX01-0800/0600-OB 800 x 600 x 55 717 700 8 700 1.3 16 3.980 €
CX01-0800/0800-OB 800 x 800 x 55 956 1000 8 700 1.7 22 4.740 €
CX01-0800/1000-OB 800 x 1000 x 55 1196 1200 8 700 2.2 27 5.190 €
CX01-0800/1200-OB 800 x 1200 x 55 1435 1500 8 700 2.6 32 5.770 €

URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/cortinix-black-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Einbaueinleitung: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Vorinstallation Box: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf

Cortinix Black
Basispreisliste von: 21. 11. 2024

2/3

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Glieder Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
CX01-0800/1400-OB 800 x 1400 x 55 1674 1500 8 700 3 37 6.370 €
CX01-0800/1600-OB 800 x 1600 x 55 1913 1500 8 700 3.4 43 6.990 €
CX01-0800/1800-OB 800 x 1800 x 55 2152 1500 8 700 3.8 48 7.580 €
CX01-0800/2000-OB 800 x 2000 x 55 2391 1500 8 700 4.2 53 8.130 €
CX01-1000/0600-OB 1000 x 600 x 55 879 1000 10 900 1.7 20 4.660 €
CX01-1000/0800-OB 1000 x 800 x 55 1196 1200 10 900 2.2 27 5.380 €
CX01-1000/1000-OB 1000 x 1000 x 55 1494 1500 10 900 2.7 33 6.160 €
CX01-1000/1200-OB 1000 x 1200 x 55 1793 1500 10 900 3.2 40 6.890 €
CX01-1000/1400-OB 1000 x 1400 x 55 2092 1500 10 900 3.7 47 7.660 €
CX01-1000/1600-OB 1000 x 1600 x 55 2391 1500 10 900 4.2 53 8.400 €
CX01-1000/1800-OB 1000 x 1800 x 55 2690 1500 10 900 4.7 60 9.150 €
CX01-1000/2000-OB 1000 x 2000 x 55 2989 1500 10 900 5.2 66 9.870 €
CX01-1200/0600-OB 1200 x 600 x 55 1076 1000 12 1100 2 24 5.380 €
CX01-1200/0800-OB 1200 x 800 x 55 1435 1500 12 1100 2.6 32 6.270 €
CX01-1200/1000-OB 1200 x 1000 x 55 1793 1500 12 1100 3.2 40 7.190 €
CX01-1400/0600-OB 1400 x 600 x 55 1255 1200 14 1300 2.3 28 6.080 €
CX01-1400/0800-OB 1400 x 800 x 55 1674 1500 14 1300 3 37 7.110 €
CX01-1400/1000-OB 1400 x 1000 x 55 2092 1500 14 1300 3.7 47 8.180 €
CX01-1600/0600-OB 1600 x 600 x 55 1435 1500 16 1500 2.6 32 6.750 €
CX01-1600/0800-OB 1600 x 800 x 55 1913 1500 16 1500 3.5 43 7.940 €
CX01-1600/1000-OB 1600 x 1000 x 55 2391 1500 16 1500 4.3 53 9.170 €

URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/cortinix-black-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Einbaueinleitung: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Vorinstallation Box: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf

Cortinix Black
Basispreisliste von: 21. 11. 2024

3/3

Eigenschaften

MaterialAluminium
Max. Betriebsüberdruck6 bar
Max. Betriebstemperatur90 °C
Horizontale/waagerechte Variantenein
Betrieb - Rein hydraulisch (nur Wasser)
- Rein elektrisch
Lieferzeit4-8 Wochen
Individuelle Fertigung (auf Maß) nein

Farbe (Standard)

Schwarz gebürst.

Anschluss (Standard)

Versteckter Anschluss von unten hinten (VR links)
Versteckter Anschluss von unten hinten (VR rechts)