| Kode | B x H x T [mm]  | 
				Q [W] (75/65/20°C)  | 
				El.Leistung [W]  | 								Anschlussmass  [mm]  | 
				Volumen  [l]  | 
				Gewicht  [kg]  | 
									Preis  (ohne MwSt.)  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFCUT1H-1035/460-50 | 1035 x 460 x 115 | 360 | 0 | 960 | 0 | 16 | 3.010 € | 
| LFCUT1H-1035/610-50 | 1035 x 610 x 115 | 510 | 0 | 960 | 0 | 22 | 3.360 € | 
| LFCUT1H-1235/460-50 | 1235 x 460 x 115 | 430 | 0 | 1160 | 0 | 19 | 3.080 € | 
| LFCUT1H-1235/610-50 | 1235 x 610 x 115 | 605 | 0 | 1160 | 0 | 27 | 3.500 € | 
| LFCUT1H-1535/460-50 | 1535 x 460 x 115 | 530 | 0 | 1460 | 0 | 24 | 3.390 € | 
| LFCUT1H-1535/610-50 | 1535 x 610 x 115 | 820 | 0 | 1460 | 0 | 34 | 3.840 € | 
| LFCUT2H-1035/460-50 | 1035 x 460 x 155 | 516 | 0 | 960 | 0 | 23 | 3.670 € | 
| LFCUT2H-1035/610-50 | 1035 x 610 x 155 | 730 | 0 | 960 | 0 | 33 | 4.150 € | 
| LFCUT2H-1235/460-50 | 1235 x 460 x 155 | 618 | 0 | 1160 | 0 | 28 | 3.770 € | 
| LFCUT2H-1235/610-50 | 1235 x 610 x 155 | 870 | 0 | 1160 | 0 | 40 | 4.320 € | 
| LFCUT2H-1535/460-50 | 1535 x 460 x 155 | 761 | 0 | 1460 | 0 | 35 | 4.190 € | 
| LFCUT2H-1535/610-50 | 1535 x 610 x 155 | 1180 | 0 | 1460 | 0 | 50 | 4.800 € | 
			URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/cut-horizontal-de
							Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/cut-horizontal-de.pdf 
					
        | Material | Stahl | 
| Max. Betriebsüberdruck | 4 bar | 
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C | 
| Horizontale/waagerechte Variante | ja | 
| Betrieb | 
                                                    - Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch)  | 
                
| Lieferzeit | 4-8 Wochen | 
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |