| Kode | B x H x T [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] | Volumen [l] | Gewicht [kg] | Preis (ohne MwSt.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-C2/0900-08 | 525 x 900 x 211 | 536 | 0 | 485 | 7 | 11.5 | 970 € | 
| EB-C2/1500-08 | 525 x 1500 x 211 | 848 | 0 | 485 | 7 | 22.76 | 1.240 € | 
| EB-C3/0900-08 | 525 x 900 x 231 | 712 | 0 | 485 | 11 | 16.5 | 1.120 € | 
| EB-C3/1500-08 | 525 x 1500 x 211 | 1144 | 0 | 485 | 7 | 31.64 | 1.440 € | 
			URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/era-bagno-de
							Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/era-bagno-de.pdf 
					
 
        | Material | Stahl | 
| Max. Betriebsüberdruck | 4 bar | 
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C | 
| Horizontale/waagerechte Variante | nein | 
| Betrieb | - Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch | 
| Lieferzeit | 4-8 Wochen | 
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein | 
 
                                                                     
                                