Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-1650/200 | 1650 x 200 x 75 | 359 | 200 | 1600 | 3.5 | 8.5 | 550 € |
FX-1650/350 | 1650 x 350 x 75 | 456 | 400 | 1600 | 5.4 | 13 | 660 € |
FX-1650/500 | 1650 x 500 x 75 | 592 | 500 | 1600 | 7.1 | 17.5 | 790 € |
FX-1850/200 | 1850 x 200 x 75 | 401 | 300 | 1800 | 3.9 | 9.5 | 550 € |
FX-1850/350 | 1850 x 350 x 75 | 505 | 400 | 1800 | 5.7 | 14 | 690 € |
FX-1850/500 | 1850 x 500 x 75 | 662 | 500 | 1800 | 7.5 | 18.5 | 900 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/framex-horizontal-de
Technischer Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/cs/tech/framex_horizontal_cs.pdf
Framex Horizontal auf Mass: https://laurens-heizkoerper.de/download/cs/tech/framex-special1.pdf
Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 6 bar |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | ja |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
Lieferzeit | 4-8 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | ja |