Gussheizkörper Sunflower
Nostalgie- und Antike Gusseisenheizkörper

1/3

Eigenschaften

MaterialGusseisen
Max. Betriebsüberdruck4 bar
Max. Betriebstemperatur90 °C
Horizontale/waagerechte Variantenein
Betrieb - Rein hydraulisch (nur Wasser)
- Rein elektrisch
Lieferzeit4-8 Wochen
Individuelle Fertigung (auf Maß) nein

Farbe (Standard)

Unterfarbe Schwarz

Anschluss (Standard)

Anschluss wechselseitig (VR links oben)
Anschluss wechselseitig (VR rechts oben)
Anschluss einseitig (VR links oben)
Anschluss einseitig (VR rechts oben)

Gussheizkörper Sunflower
Basispreisliste von: 29. 03. 2024

2/3

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Glieder Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
SF590 65 x 540 x 180 77 0 1 400 2 7.9 150 €
SF590-03W 225 x 540 x 180 231 0 3 400 6 23.7 450 €
SF590-06W 420 x 540 x 180 462 0 6 400 12 47.4 900 €
SF590-08W 550 x 540 x 180 616 0 8 400 16 63.2 1.200 €
SF590-10W 680 x 540 x 180 770 0 10 400 20 79 1.500 €
SF590-20W 1330 x 540 x 180 1540 0 20 400 40 158 3.000 €
SF780 65 x 730 x 180 105 0 1 600 3 10 165 €
SF780-03W 225 x 730 x 180 315 0 3 600 9 30 495 €
SF780-06W 420 x 730 x 180 630 0 6 600 18 60 660 €
SF780-08W 550 x 730 x 180 840 0 8 600 24 80 825 €
SF780-10W 680 x 730 x 180 1050 0 10 600 30 100 990 €
SF780-20W 1330 x 730 x 180 2100 0 20 600 60 200 1.815 €

URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/gussheizkorper-sunflower-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/sunflower.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-hak.pdf
Hinweise zur Manipulation: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/de-hinweise-gussheizkoerper.pdf

Gussheizkörper Sunflower
Basispreisliste von: 29. 03. 2024

3/3

Bodenstehende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Glieder Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
SF590 65 x 590 x 180 77 0 1 400 2 7.9 150 €
SF590-03F 225 x 590 x 180 231 0 3 400 6 23.7 450 €
SF590-06F 420 x 590 x 180 462 0 6 400 12 47.4 900 €
SF590-08F 550 x 590 x 180 616 0 8 400 16 63.2 1.200 €
SF590-10F 680 x 590 x 180 770 0 10 400 20 79 1.500 €
SF590-20F 1330 x 590 x 180 1540 0 20 400 40 158 3.000 €
SF790 65 x 790 x 180 105 0 1 600 3 10 165 €
SF790-03F 225 x 790 x 180 315 0 3 600 9 30 1.980 €
SF790-06F 420 x 790 x 180 630 0 6 600 18 60 2.145 €
SF790-08F 550 x 790 x 180 840 0 8 600 24 80 2.310 €
SF790-10F 680 x 790 x 180 1050 0 10 600 30 100 2.475 €
SF790-20F 1330 x 790 x 180 2100 0 20 600 60 200 3.300 €

URL Adresse: http://laurens-heizkoerper.de/gussheizkorper-sunflower-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/sunflower.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/tech-hak.pdf
Hinweise zur Manipulation: https://laurens-heizkoerper.de/download/newtech/de-hinweise-gussheizkoerper.pdf