Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 4 bar |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
Lieferzeit | 4-8 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFICE08455BP | 465 x 820 x 77 | 361 | 300 | 50 | 0 | 15 | 2.610 € |
LFICE08455BPD | 465 x 820 x 90 | 560 | 400 | 50 | 0 | 23 | 3.190 € |
LFICE08605BP | 615 x 820 x 77 | 481 | 300 | 50 | 0 | 18 | 2.930 € |
LFICE08605BPD | 615 x 820 x 90 | 746 | 700 | 50 | 0 | 26 | 3.610 € |
LFICE12455BP | 465 x 1220 x 77 | 521 | 400 | 50 | 0 | 22 | 2.810 € |
LFICE12455BPD | 465 x 1220 x 90 | 788 | 700 | 50 | 0 | 34 | 3.450 € |
LFICE12605BP | 615 x 1220 x 77 | 695 | 600 | 50 | 0 | 27 | 3.160 € |
LFICE12605BPD | 615 x 1220 x 90 | 1051 | 1000 | 50 | 0 | 44 | 3.920 € |
LFICE12755BP | 765 x 1220 x 77 | 869 | 1000 | 50 | 0 | 34 | 3.450 € |
LFICE12755BPD | 765 x 1220 x 90 | 1314 | 1000 | 50 | 0 | 55 | 4.310 € |
LFICE15455BP | 465 x 1520 x 77 | 626 | 500 | 50 | 0 | 27 | 3.090 € |
LFICE15455BPD | 465 x 1520 x 90 | 959 | 700 | 50 | 0 | 43 | 3.810 € |
LFICE15605BP | 615 x 1520 x 77 | 835 | 1000 | 50 | 0 | 34 | 3.480 € |
LFICE15605BPD | 615 x 1520 x 90 | 1278 | 1000 | 50 | 0 | 55 | 4.350 € |
LFICE15755BP | 765 x 1520 x 77 | 1044 | 1400 | 50 | 0 | 43 | 3.810 € |
LFICE15755BPD | 765 x 1520 x 90 | 1598 | 1400 | 50 | 0 | 69 | 4.780 € |
LFICE18455BP | 465 x 1820 x 77 | 719 | 600 | 50 | 0 | 33 | 3.230 € |
LFICE18455BPD | 465 x 1820 x 90 | 1127 | 1000 | 50 | 0 | 53 | 3.990 € |
LFICE18605BP | 615 x 1820 x 77 | 959 | 1400 | 50 | 0 | 43 | 3.590 € |
LFICE18605BPD | 615 x 1820 x 90 | 1503 | 1400 | 50 | 0 | 68 | 4.420 € |
LFICE18755BP | 765 x 1820 x 77 | 1199 | 1400 | 50 | 0 | 53 | 4.090 € |
LFICE18755BPD | 765 x 1820 x 90 | 1879 | 1400 | 50 | 0 | 85 | 5.140 € |
LFICE20455BP | 465 x 2020 x 77 | 774 | 600 | 50 | 0 | 36 | 3.480 € |
LFICE20455BPD | 465 x 2020 x 90 | 1243 | 1000 | 50 | 0 | 58 | 4.210 € |
LFICE20605BP | 615 x 2020 x 77 | 1032 | 1400 | 50 | 0 | 47 | 3.810 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/ice-bagno-vertical-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/ice-vertikal-de.pdf
Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFICE20605BPD | 615 x 2020 x 90 | 1657 | 1400 | 50 | 0 | 75 | 4.630 € |
LFICE20755BP | 765 x 2020 x 77 | 1290 | 1700 | 50 | 0 | 58 | 4.210 € |
LFICE20755BPD | 765 x 2020 x 90 | 2071 | 1700 | 50 | 0 | 94 | 5.140 € |
LFICE22455BP | 465 x 2220 x 77 | 823 | 700 | 50 | 0 | 39 | 3.700 € |
LFICE22455BPD | 465 x 2220 x 90 | 1356 | 1200 | 50 | 0 | 62 | 5.040 € |
LFICE22605BP | 615 x 2220 x 77 | 1098 | 0 | 50 | 0 | 50 | 4.090 € |
LFICE22605BPD | 615 x 2220 x 90 | 1808 | 0 | 50 | 0 | 81 | 5.570 € |
LFICE22755BP | 765 x 2220 x 77 | 1372 | 0 | 50 | 0 | 62 | 4.450 € |
LFICE22755BPD | 765 x 2220 x 90 | 2260 | 0 | 50 | 0 | 101 | 6.080 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/ice-bagno-vertical-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/ice-vertikal-de.pdf