Ice Vertical
Unikate Designheizkörper und Wohnraumheizkörper

1/4

Eigenschaften

MaterialStahl
Max. Betriebsüberdruck4 bar
Max. Betriebstemperatur90 °C
Horizontale/waagerechte Variantenein
Betrieb - Rein hydraulisch (nur Wasser)
- Rein elektrisch
- Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch)
Lieferzeit4-8 Wochen
Individuelle Fertigung (auf Maß) nein

Farbe (Standard)

Verkehrsweiß
RAL 9016

Anschluss (Standard)

Mittelanschluss unten 50mm (VR links)
Mittelanschluss unten 50mm (VR rechts)

Ice Vertical
Basispreisliste von: 22. 12. 2024

2/4

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
FICE15755SV 765 x 1520 x 77 1044 0 1460 0 43 3.300 €
FICE18530DV 540 x 1820 x 90 1315 0 1760 0 59 3.520 €
FICE18755DV 765 x 1820 x 90 1879 0 1760 0 85 4.500 €
FICE18755SV 765 x 1820 x 77 1199 0 1760 0 53 3.590 €
FICE20605DV 615 x 2020 x 90 1657 0 1960 0 75 3.990 €
FICE20680SV 690 x 2020 x 77 1161 0 1960 0 52 3.420 €
LFICE08455DV 465 x 820 x 90 560 400 760 0 23 2.900 €
LFICE08455SV 465 x 820 x 77 361 300 760 0 15 2.380 €
LFICE08605DV 615 x 820 x 90 746 0 760 0 29 3.320 €
LFICE08605SV 615 x 820 x 77 481 0 760 0 18 2.700 €
LFICE12455DV 465 x 1220 x 90 788 600 55 0 34 3.130 €
LFICE12455SV 465 x 1220 x 77 521 0 1160 0 22 2.550 €
LFICE12530DV 540 x 1220 x 90 920 0 1160 0 39 3.480 €
LFICE12530SV 540 x 1220 x 77 608 0 1160 0 25 2.840 €
LFICE12605DV 615 x 1220 x 90 1051 0 1160 0 44 3.590 €
LFICE12605SV 615 x 1220 x 70 695 0 1160 0 27 2.910 €
LFICE12755DV 765 x 1220 x 90 1314 0 1160 0 55 3.990 €
LFICE12755SV 765 x 1220 x 77 869 0 1160 0 34 3.200 €
LFICE15455DV 465 x 1520 x 90 959 0 1460 0 43 3.160 €
LFICE15455SV 465 x 1520 x 77 626 0 1460 0 27 2.590 €
LFICE15605DV 615 x 1520 x 90 1278 0 1460 0 55 3.700 €
LFICE15605SV 615 x 1520 x 77 835 0 1460 0 34 2.980 €
LFICE15755DV 765 x 1520 x 90 1598 0 1460 0 69 4.130 €
LFICE18305DV 315 x 1820 x 90 752 500 1760 0 38 3.130 €
LFICE18305SV 315 x 1820 x 77 480 300 1760 0 24 2.550 €

URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/ice-vertical-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/ice-vertikal-de.pdf

Ice Vertical
Basispreisliste von: 22. 12. 2024

3/4

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
LFICE18380DV 390 x 1820 x 90 940 800 1760 0 45 3.200 €
LFICE18380SV 390 x 1820 x 77 600 400 1760 0 29 2.620 €
LFICE18455DV 465 x 1820 x 90 1127 0 1760 0 53 3.340 €
LFICE18455SV 465 x 1820 x 77 719 0 1760 0 33 2.730 €
LFICE18530SV 540 x 1820 x 77 839 0 1760 0 37 2.880 €
LFICE18605DV 615 x 1820 x 90 1503 0 1760 0 68 3.840 €
LFICE18605SV 615 x 1820 x 77 959 0 1760 0 43 3.090 €
LFICE18680DV 690 x 1820 x 90 1691 0 1760 0 76 4.170 €
LFICE18680SV 690 x 1820 x 77 1079 0 1760 0 48 3.340 €
LFICE20305DV 315 x 2020 x 90 828 600 1960 0 42 3.340 €
LFICE20305SV 315 x 2020 x 77 516 300 1960 0 27 2.730 €
LFICE20380DV 390 x 2020 x 90 1036 800 1960 0 50 3.450 €
LFICE20380SV 390 x 2020 x 77 645 500 1960 0 32 2.810 €
LFICE20455DV 465 x 2020 x 90 1243 0 1960 0 58 3.550 €
LFICE20455SV 465 x 2020 x 77 774 0 1960 0 36 2.880 €
LFICE20530DV 540 x 2020 x 90 1450 0 1960 0 66 3.630 €
LFICE20530SV 540 x 2020 x 77 903 0 1960 0 41 2.940 €
LFICE20605SV 615 x 2020 x 77 1032 0 1960 0 47 3.200 €
LFICE20680DV 690 x 2020 x 90 1864 0 1960 0 85 4.280 €
LFICE20755DV 765 x 2020 x 90 2071 0 1960 0 94 4.500 €
LFICE20755SV 765 x 2020 x 77 1290 0 1760 0 58 3.590 €
LFICE22305DV 315 x 2220 x 90 904 700 2160 0 45 3.450 €
LFICE22305SV 315 x 2220 x 77 549 400 2160 0 30 2.810 €
LFICE22380DV 390 x 2220 x 90 1130 1000 2160 0 54 3.550 €
LFICE22380SV 390 x 2220 x 77 686 500 2160 0 35 2.880 €

URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/ice-vertical-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/ice-vertikal-de.pdf

Ice Vertical
Basispreisliste von: 22. 12. 2024

4/4

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
LFICE22455DV 465 x 2220 x 90 1356 0 2160 0 62 3.630 €
LFICE22455SV 465 x 2220 x 77 823 0 2160 0 39 2.940 €
LFICE22530DV 540 x 2220 x 90 1582 0 2160 0 71 3.880 €
LFICE22530SV 540 x 2220 x 77 960 0 2160 0 44 3.130 €
LFICE22605DV 615 x 2220 x 90 1808 0 2160 0 81 4.170 €
LFICE22605SV 615 x 2220 x 77 1098 0 2160 0 50 3.340 €
LFICE22680DV 690 x 2220 x 90 2034 0 2160 0 91 4.420 €
LFICE22680SV 690 x 2220 x 77 1235 0 2160 0 56 3.520 €
LFICE22755DV 765 x 2220 x 90 2260 0 2160 0 101 4.680 €
LFICE22755SV 765 x 2220 x 77 1372 0 2160 0 62 3.700 €

URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/ice-vertical-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/ice-vertikal-de.pdf