| Kode | B x H x T [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] | Volumen [l] | Gewicht [kg] | Preis (ohne MwSt.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORZE-1-442-20600 | 600 x 200 x 140 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7.6 | 1.810 € | 
| ORZE-1-442-20800 | 800 x 200 x 140 | 0 | 125 | 0 | 0 | 7.8 | 1.680 € | 
| ORZE-1-442-21200 | 1200 x 200 x 140 | 0 | 200 | 0 | 0 | 10.9 | 2.130 € | 
| ORZE-1-442-40600 | 600 x 500 x 140 | 0 | 200 | 0 | 0 | 14 | 2.680 € | 
| ORZE-1-442-40800 | 800 x 500 x 140 | 0 | 250 | 0 | 0 | 16 | 2.920 € | 
| ORZE-1-442-41200 | 1200 x 500 x 140 | 0 | 400 | 0 | 0 | 20 | 3.380 € | 
| ORZE-1-442-80600 | 600 x 1110 x 140 | 0 | 400 | 0 | 0 | 27 | 4.430 € | 
			URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/luxusbadheizkorper-orizzo-de
							Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/cs/tech/orizzo-cs.pdf 
					
 
        | Material | Messing | 
| Max. Betriebsüberdruck | 6 bar | 
| Max. Betriebstemperatur | 95 °C | 
| Horizontale/waagerechte Variante | nein | 
| Betrieb | - Rein elektrisch | 
| Lieferzeit | 4-8 Wochen | 
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein | 
 
                                                                     
                                