Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
QV0950-06 | 288 x 960 x 75 | 343 | 50 | 6.5 | 7.5 | 470 € |
QV0950-08 | 388 x 960 x 75 | 448 | 50 | 8.8 | 10 | 540 € |
QV0950-10 | 488 x 960 x 75 | 560 | 50 | 11.3 | 12.5 | 640 € |
QV0950-12 | 588 x 960 x 75 | 672 | 50 | 12.4 | 15 | 730 € |
QV1300-06 | 288 x 1320 x 75 | 510 | 50 | 8.6 | 10.5 | 530 € |
QV1300-08 | 388 x 1320 x 75 | 680 | 50 | 11.8 | 14 | 630 € |
QV1300-10 | 488 x 1320 x 75 | 850 | 50 | 15 | 17.5 | 720 € |
QV1300-12 | 588 x 1320 x 75 | 1020 | 50 | 16.5 | 21 | 810 € |
QV1650-06 | 288 x 1680 x 75 | 618 | 50 | 10.7 | 13.5 | 600 € |
QV1650-08 | 388 x 1680 x 75 | 824 | 50 | 14.7 | 18 | 690 € |
QV1650-10 | 488 x 1680 x 75 | 1030 | 50 | 18.8 | 22 | 780 € |
QV1650-12 | 588 x 1680 x 75 | 1236 | 50 | 20.6 | 26.5 | 880 € |
QV1850-06 | 288 x 1840 x 75 | 666 | 50 | 12.9 | 14.5 | 690 € |
QV1850-08 | 388 x 1840 x 75 | 888 | 50 | 17.6 | 19.5 | 790 € |
QV1850-10 | 488 x 1840 x 75 | 1110 | 50 | 22.5 | 24.5 | 880 € |
QV1850-12 | 588 x 1840 x 75 | 1332 | 50 | 24.7 | 29 | 970 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/quadrix-vertical-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/quadrix-vertical1-de.pdf
Datenblatt bis 2009 ALT: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/old-quadrix-vertical-de-2009.pdf
Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | nein |
Betrieb | - Rein hydraulisch (nur Wasser) |
Lieferzeit | 1-6 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |