| Kode | B x H x T [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] | Volumen [l] | Gewicht [kg] | Preis (ohne MwSt.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC9-502-2F00 | 680 x 972 x 295 | 0 | 300 | 550 | 9.38 | 29.5 | 4.140 € | 
			URL Adresse: http://laurens-heizkoerper.de/retro-bagno-classic-electric-de
							Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/retro-bagno-9-200-de.pdf 
					
 
        | Material | Messing | 
| Max. Betriebsüberdruck | 6 bar | 
| Max. Betriebstemperatur | 95 °C | 
| Horizontale/waagerechte Variante | nein | 
| Betrieb | - Rein elektrisch | 
| Lieferzeit | 4-8 Wochen | 
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein | 
 
                                                                     
                                