Anuova Line C2
Röhrenheizkörper

1/3

Eigenschaften

MaterialStahl
Max. Betriebsüberdruck10 bar
Max. Betriebstemperatur90 °C
Horizontale/waagerechte Variantenein
Betrieb - Rein hydraulisch (nur Wasser)
- Rein elektrisch
Lieferzeit6-10 Wochen
Individuelle Fertigung (auf Maß) nein

Farbe (Standard)

Verkehrsweiß
RAL 9016

Anschluss (Standard)

Anschluss wechselseitig (VR links oben)
Anschluss wechselseitig (VR rechts oben)
Anschluss einseitig (VR links oben)
Anschluss einseitig (VR rechts oben)
Einrohranschluss seitlich 40mm (VR links nur mit MONOBLOCK)
Einrohranschluss seitlich 40mm (VR rechts nur mit MONOBLOCK)

Anuova Line C2
Basispreisliste von: 20. 04. 2024

2/3

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
C2/0260 46 x 260 x 62 21 0 202 0.3 0.44 38 €
C2/0300 46 x 292 x 62 24 0 234 0.4 0.49 39 €
C2/0350 46 x 342 x 62 28 0 284 0.4 0.57 39 €
C2/0400 46 x 392 x 62 31 0 334 0.4 0.63 38 €
C2/0450 46 x 442 x 62 35 0 384 0.5 0.7 39 €
C2/0500 46 x 492 x 62 38 0 434 0.5 0.77 40 €
C2/0550 46 x 542 x 62 42 0 484 0.5 0.77 41 €
C2/0600 46 x 592 x 62 45 0 534 0.6 0.9 42 €
C2/0750 46 x 742 x 62 55 0 684 0.7 1.11 45 €
C2/0900 46 x 892 x 62 64 0 834 0.8 1.31 47 €
C2/1000 46 x 992 x 62 70 0 934 0.9 1.44 49 €
C2/1100 46 x 1092 x 62 75 0 1034 1 1.58 51 €
C2/1200 46 x 1192 x 62 83 0 1134 1.1 1.72 54 €
C2/1500 46 x 1492 x 62 104 0 1434 1.3 2.12 69 €
C2/1800 46 x 1792 x 62 124 0 1734 1.5 2.53 82 €
C2/2000 46 x 1992 x 62 138 0 1934 1.7 2.8 93 €
C2/2200 46 x 2192 x 62 151 0 2134 1.9 3.07 103 €
C2/2500 46 x 2492 x 62 171 0 2434 2.1 3.47 115 €
C2/2800 46 x 2792 x 62 189 0 2734 2.4 3.88 130 €
C2/3000 46 x 2992 x 62 201 0 2934 2.5 4.15 139 €

URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/rohrenheizkorper-anuova-line-c2-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/anuova-line-c2-de.pdf

Anuova Line C2
Basispreisliste von: 20. 04. 2024

3/3

Bodenstehende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
C2/0260 46 x 360 x 62 21 0 202 0.3 0.44 38 €
C2/0300 46 x 392 x 62 24 0 234 0.4 0.49 39 €
C2/0350 46 x 442 x 62 28 0 284 0.4 0.57 39 €
C2/0400 46 x 492 x 62 31 0 334 0.4 0.63 38 €
C2/0450 46 x 542 x 62 35 0 384 0.5 0.7 39 €
C2/0500 46 x 592 x 62 38 0 434 0.5 0.77 40 €
C2/0550 46 x 642 x 62 42 0 484 0.6 0.84 41 €
C2/0600 46 x 692 x 62 45 0 534 0.6 0.9 42 €
C2/0750 46 x 842 x 62 55 0 684 0.7 1.11 45 €
C2/0900 46 x 992 x 62 64 0 834 0.8 1.31 47 €
C2/1000 46 x 1092 x 62 70 0 934 0.9 1.44 49 €
C2/1100 46 x 1192 x 62 75 0 1034 1 1.58 51 €
C2/1200 46 x 1292 x 62 83 0 1134 1.1 1.72 54 €
C2/1500 46 x 1592 x 62 104 0 1434 1.3 2.12 69 €
C2/1800 46 x 1892 x 62 124 0 1734 1.5 2.53 82 €
C2/2000 46 x 2092 x 62 138 0 1934 1.7 2.8 93 €
C2/2200 46 x 2292 x 62 151 0 2134 1.9 3.07 103 €
C2/2500 46 x 2592 x 62 171 0 2434 2.1 3.47 115 €
C2/2800 46 x 2892 x 62 189 0 2734 2.4 3.88 130 €
C2/3000 46 x 3092 x 62 201 0 2934 2.5 4.15 139 €

URL Adresse: http://laurens-heizkoerper.de/rohrenheizkorper-anuova-line-c2-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/anuova-line-c2-de.pdf