Spiralix RAO2 Horizontal
Industrielle Heizkörper aus Rippenrohr

1/3

Eigenschaften

MaterialStahl
Max. Betriebsüberdruck10 bar
Max. Betriebstemperatur90 °C
Horizontale/waagerechte Varianteja
Betrieb - Rein hydraulisch (nur Wasser)
Lieferzeit4-8 Wochen
Individuelle Fertigung (auf Maß) nein

Farbe (Standard)

Verkehrsweiß
RAL 9016

Anschluss (Standard)

Anschluss einseitig (VR links oben)
Anschluss einseitig (VR rechts oben)

Spiralix RAO2 Horizontal
Basispreisliste von: 20. 04. 2024

2/3

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
RAO2-320920500HW 500 x 187 x 106 285 95 0.6 4.7 538 €
RAO2-320921000HW 1000 x 187 x 106 700 95 1.3 10.2 755 €
RAO2-320921500HW 1500 x 187 x 106 1120 95 1.9 15.6 971 €
RAO2-320922000HW 2000 x 187 x 106 1485 95 2.5 21.1 1.188 €
RAO2-320922500HW 2500 x 187 x 106 1850 95 3.1 27.2 1.409 €
RAO2-320923000HW 3000 x 187 x 106 2185 95 3.7 32.8 1.626 €
RAO2-571370500HW 500 x 282 x 154 304 145 2.1 9.2 637 €
RAO2-571371000HW 1000 x 282 x 154 761 145 4.1 19.5 890 €
RAO2-571371500HW 1500 x 282 x 154 1205 145 6.2 29.7 1.147 €
RAO2-571372000HW 2000 x 282 x 154 1718 145 8.2 40 1.378 €
RAO2-571372500HW 2500 x 282 x 154 2185 145 10.3 49.7 1.635 €
RAO2-571373000HW 3000 x 282 x 154 2664 145 12.3 59.5 1.870 €
RAO2-571374000HW 4000 x 282 x 154 3618 145 16.4 80 3.207 €
RAO2-571375000HW 5000 x 282 x 154 4556 145 20.5 100.5 3.879 €
RAO2-571376000HW 6000 x 282 x 154 5403 145 24.6 120.9 4.566 €
RAO2-761560500HW 500 x 356 x 173 318 200 4 11.3 705 €
RAO2-761561000HW 1000 x 356 x 173 791 200 7.8 22.6 985 €
RAO2-761561500HW 1500 x 356 x 173 1254 200 11.7 33.8 1.265 €
RAO2-761562000HW 2000 x 356 x 173 1763 200 15.5 45 1.536 €
RAO2-761562500HW 2500 x 356 x 173 2241 200 19.4 56.4 1.816 €
RAO2-761563000HW 3000 x 356 x 173 2700 200 23.2 67.9 2.087 €
RAO2-761564000HW 4000 x 356 x 173 3650 200 30.9 88.5 3.572 €
RAO2-761565000HW 5000 x 356 x 173 4612 200 38.6 113.4 4.326 €
RAO2-761566000HW 6000 x 356 x 173 5419 200 46.3 135 5.099 €

URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/spiralix-double-horizontal-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/cs/tech/spiralix-rao2.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Projektunterlagen für Planer und Architekten: https://laurens-heizkoerper.de/download-von-unterlagen-de#spiralix

Spiralix RAO2 Horizontal
Basispreisliste von: 20. 04. 2024

3/3

Bodenstehende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
Preis
(ohne MwSt.)
RAO2-320920500HF 500 x 287 x 106 285 95 0.6 4.7 618 €
RAO2-320921000HF 1000 x 287 x 106 700 95 1.3 10.2 835 €
RAO2-320921500HF 1500 x 287 x 106 1120 95 1.9 15.6 1.051 €
RAO2-320922000HF 2000 x 287 x 106 1485 95 2.5 21.1 1.268 €
RAO2-320922500HF 2500 x 287 x 106 1850 95 3.1 27.2 1.489 €
RAO2-320923000HF 3000 x 287 x 106 2185 95 3.7 32.8 1.706 €
RAO2-571370500HF 500 x 382 x 154 304 145 2.1 9.2 717 €
RAO2-571371000HF 1000 x 382 x 154 761 145 4.1 19.5 970 €
RAO2-571371500HF 1500 x 382 x 154 1205 145 6.2 29.7 1.227 €
RAO2-571372000HF 2000 x 382 x 154 1718 145 8.2 40 1.458 €
RAO2-571372500HF 2500 x 382 x 154 2185 145 10.3 49.7 1.715 €
RAO2-571373000HF 3000 x 382 x 154 2664 145 12.3 59.5 1.950 €
RAO2-571374000HF 4000 x 382 x 154 3618 145 16.4 80 3.287 €
RAO2-571375000HF 5000 x 382 x 154 4556 145 20.5 100.5 3.959 €
RAO2-571376000HF 6000 x 382 x 154 5403 145 24.6 120.9 4.646 €
RAO2-761560500HF 500 x 456 x 173 318 200 4 11.3 785 €
RAO2-761561000HF 1000 x 456 x 173 791 200 7.8 22.6 1.065 €
RAO2-761561500HF 1500 x 456 x 173 1254 200 11.7 33.8 1.345 €
RAO2-761562000HF 2000 x 456 x 173 1763 200 15.5 45 1.616 €
RAO2-761562500HF 2500 x 456 x 173 2241 200 19.4 56.4 1.896 €
RAO2-761563000HF 3000 x 456 x 173 2700 200 23.2 67.9 2.167 €
RAO2-761564000HF 4000 x 456 x 173 3650 200 30.9 88.5 3.652 €
RAO2-761565000HF 5000 x 456 x 173 4612 200 38.6 113.4 4.406 €
RAO2-761566000HF 6000 x 456 x 173 5419 200 46.3 135 5.179 €

URL Adresse: http://laurens-heizkoerper.de/spiralix-double-horizontal-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/cs/tech/spiralix-rao2.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://laurens-heizkoerper.de/download/tech/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Projektunterlagen für Planer und Architekten: https://laurens-heizkoerper.de/download-von-unterlagen-de#spiralix