Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Glieder | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3ST1-1815-50 | 303 x 1815 x 107 | 544 | 0 | 3 | 50 | 3.5 | 21 | 4.820 € |
LF3ST1-2015-50 | 303 x 2015 x 107 | 601 | 0 | 3 | 50 | 4.5 | 23 | 4.920 € |
LF3ST2-1815-50 | 303 x 1815 x 114 | 809 | 0 | 3 | 50 | 6.5 | 33 | 6.000 € |
LF3ST2-2015-50 | 303 x 2015 x 114 | 893 | 0 | 3 | 50 | 8.5 | 37 | 6.220 € |
LF5ST1-1815-50 | 503 x 1815 x 107 | 908 | 0 | 5 | 50 | 5.8 | 34 | 5.500 € |
LF5ST1-2015-50 | 503 x 2015 x 107 | 1003 | 0 | 5 | 50 | 6.6 | 37 | 5.570 € |
LF5ST2-1815-50 | 503 x 1815 x 114 | 1348 | 0 | 5 | 50 | 11.2 | 54 | 6.980 € |
LF5ST2-2015-50 | 503 x 2015 x 114 | 1489 | 0 | 5 | 50 | 11.2 | 59 | 7.120 € |
LF7ST1-1815-50 | 703 x 1815 x 107 | 1270 | 0 | 7 | 50 | 8.1 | 49 | 6.800 € |
LF7ST1-2015-50 | 703 x 2015 x 107 | 1401 | 0 | 7 | 50 | 11.2 | 53 | 6.900 € |
LF7ST2-1815-50 | 703 x 1815 x 114 | 1888 | 0 | 7 | 50 | 15 | 76 | 8.670 € |
LF7ST2-2015-50 | 703 x 2015 x 114 | 2084 | 0 | 7 | 50 | 22 | 83 | 8.880 € |
URL Adresse: https://laurens-heizkoerper.de/stone-de
Datenblatt: https://laurens-heizkoerper.de/download/de/tech/stone-de.pdf
Material | Stahl |
Max. Betriebsüberdruck | 7 bar |
Max. Betriebstemperatur | 110 °C |
Horizontale/waagerechte Variante | ja |
Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch |
Lieferzeit | 1-6 Wochen |
Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |